Výsledková listina


Jméno závodu: Stříbrná plachetniceTermín od:18.5.2013 - 19.5.2013
CTL:131503Sponzor akce:
Pořadatel:Jachtklub ChebMísto konání:Jesenice u Chebu
Ředitel:Josef SkalaHl. rozhodčí:Skala Josef 15 R3-312
Třída:24 - Laser RadialPočet lodí9Vypsaný koef.: 4Koeficient: 4
Poř.LoďJméno/sponzorKt.PosádkaRegistraceSubjekt ČSJ1234567BodyLog.Body
DNC - NZ - NezávodilDNS - NS - NestartovalOCS - PS - Předčasný start
DNF - ND - NedokončilRET - VZ - Loď vzdalaDSQ - DQ - Diskvalifikován
DNE - DD - Def. diskvalifikaceRDG - PN - Přiznání nápravyZFP - PT - Procent. trest
BFD - DQ - DQ prav. 30.3SCP - BT - Bodový trest 44.3DGM - DG - Def. diskvalif. 69.1
DPI - BT - Bod. trest dle úvahy
1.CZE 1951031.DcNovotný Štěpán 19941504-086 21Jachtklub Cheb1 1 2* 2 1 1 2 8,004221
2.CZE 1924901.ZValdhansová Klára 19941101-219 12Český Yacht Klub6* 3 1 3 2 3 5 17,003017
3.CZE 1987481.ZcBachtík Tomáš 19961130-133 31Yacht Club CERE4 4 6* 4 3 2 1 18,002312
4.CZE 1822681.MDrahorád Petr 19871504-055 11Jachtklub Cheb2 5 4 1 8* 4 3 19,001813
5.CZE 1929812.DcVachel Ondřej 19941305-306 21JK Černá v Pošumaví3 2 3 6* 4 5 4 21,001425
6.CZE 13.DcPodzimek Antonín 19951101-262 21Český Yacht Klub5 6 5 7 7 9* 7 37,001108
7.CZE 1775871.DkCvachová Adéla 19961112-102 22JO Spartak Modřany8* 7 7 5 6 8 6 39,00841
8.CZE 1856474.DcNuc Mario 19981402-361 21Jachetní klub Plzeň7 9* 8 8 5 7 9 44,00609
9.CZE 1713502.MJindřich Rostislav 19571504-014 11Jachtklub Cheb9 8 9 DNC*DNC 6 8 50,00404

Race Control v.2013.03.22